Результаты Малайзия STC 4D
воскресенье, 3 декабря 2023 г.
Ттиража 152
первый приз | 0123 |
---|---|
2-й приз | 5170 |
3-й приз | 2641 |
Специальный | 9713, 9442, 0963, 0431, 1223, 6081, 1815, 1998, 7618, 9447 |
Укрепление | 1750, 8664, 3498, 3839, 2170, 6286, 6254, 6434, 5257, 7008 |
суббота, 2 декабря 2023 г.
Ттиража 151
первый приз | 5947 |
---|---|
2-й приз | 3301 |
3-й приз | 4474 |
Специальный | 9231, 8066, 6912, 0910, 0353, 2216, 7609, 9724, 2308, 3088 |
Укрепление | 7904, 6618, 2175, 4158, 1182, 8434, 5731, 8736, 0436, 3660 |
среда, 29 ноября 2023 г.
Ттиража 150
первый приз | 4104 |
---|---|
2-й приз | 7129 |
3-й приз | 1357 |
Специальный | 9820, 3479, 7867, 9923, 1182, 5721, 7498, 1293, 8002, 0393 |
Укрепление | 0249, 9705, 2696, 4458, 6067, 5310, 8614, 1029, 4186, 8531 |
Малайзия STC 4D информация
Билеты можно приобрести в Малайзия. тиражах на среда, суббота а также воскресенье.
в Малайзия STC 4D игрок выбирает 4 числа от 1 - 9, 4 дополнительные номера а также 4 бонусные номера.
Малайзия STC 4D организована Diriwan. Официальный веб-сайт: www.diriwan88.com