Результаты Малайзия Спортс Тото 4D
воскресенье, 3 декабря 2023 г.
Ттиража 5727
первый приз | 5289 |
---|---|
2-й приз | 0096 |
3-й приз | 7973 |
Специальный | 4932, 9452, 5652, 0833, 2107, 1278, 6435, 9149, 4767, 8668 |
Укрепление | 5565, 2285, 4238, 0653, 2671, 1637, 7139, 8688, 6709, 6052 |
суббота, 2 декабря 2023 г.
Ттиража 5726
первый приз | 4208 |
---|---|
2-й приз | 7522 |
3-й приз | 5952 |
Специальный | 7203, 4610, 2661, 7140, 9102, 9400, 0538, 4468, 1223, 3188 |
Укрепление | 1591, 2443, 7737, 5687, 4696, 7499, 6234, 4159, 3129, 2316 |
среда, 29 ноября 2023 г.
Ттиража 5725
первый приз | 3145 |
---|---|
2-й приз | 2352 |
3-й приз | 8446 |
Специальный | 9295, 7952, 6390, 1955, 8404, 9819, 2162, 4102, 7562, 5744 |
Укрепление | 3523, 0593, 5272, 8516, 7553, 0938, 2029, 5548, 2917, 5817 |
Малайзия Спортс Тото 4D информация
Билеты можно приобрести в Малайзия. тиражах на среда, суббота а также воскресенье.
в Малайзия Спортс Тото 4D игрок выбирает 1 числа от 1 - 9999.
Малайзия Спортс Тото 4D организована Sports Toto.
Подробнее о Sports Toto
- Официальный веб-сайт: www.sportstoto.com.my
- en.wikipedia